Vælg program
Søgemuligheder
| BE READY Call 2026 | Internationale samarbejder | Ikke aktiv | /da/node/2532 | 2075 | ||
| Innoexplorer runde 3 2026 | Innoexplorer | /da/node/2539 | 1188 | |||
| Innobooster, 3. pulje 2026 | Innobooster | /da/node/2542 | 1175 | |||
| Innobooster, 4. pulje 2026 | Innobooster | /da/node/2543 | 1175 | |||
| Chips JU RIA Resilience 2026 – forskningsrettet opslag om 6G Front End-moduler | Internationale samarbejder | /da/node/2555 | 2075 | |||
| ECS IA Resilience 2026 – markedsnært opslag om fotonik | Internationale samarbejder | /da/node/2557 | 2075 | |||
| ECS IA Resilience 2026 – markedsnært opslag om effektelektronik | Internationale samarbejder | /da/node/2558 | 2075 | |||
| CHIPS JU IA Resilience 2026 – markedsnært opslag om sundhedsteknologi | Internationale samarbejder | /da/node/2559 | 2075 | |||
| Chips JU - Quantum Chips Design | Internationale samarbejder | /da/node/2561 | 2075 | |||
| Chips JU - Quantum Chips Enabling Technologies | Internationale samarbejder | /da/node/2562 | 2075 | |||
| Preannouncement: Eurostars 3 Call 11 | Internationale samarbejder | /da/node/2581 | 2075 | |||
| Strengthening and Accelerating Impact in the Innomission Partnerships | Innomissions | /da/node/2608 | 1473 | |||
| Strategiske forsknings- og innovationscentre inden for forsvarsteknologi og sikkerhed | Udenfor program | /da/node/2611 | 2625 | |||
| Grand Solutions 2026: Forsvarsteknologi og innovation | Grand Solutions | /da/node/2612 | 1173 | |||
| Global Research Collaborations | Global Research Collaborations | /da/node/2615 | 1753 | |||
| Kvante test- og demonstrationsfaciliteter (Q-TEST) | Udenfor program | /da/node/2618 | 2625 | |||
| Pool 5: Accelerating Systemic Impact across the Danish CCUS Value Chain | Innomissions | /da/node/2623 | 1473 | |||
| Præannoncering - Raw Materials Partnership Call 2026 | Internationale samarbejder | Ikke aktiv | /da/node/2637 | int-s | 2075 | |
| Erhvervspostdoc i den offentlige sektor - efterår 2026 | Erhvervspostdoc | /da/node/2641 | 1209 | |||
| Erhvervspostdoc i den private sektor - efterår 2026 | Erhvervspostdoc | /da/node/2642 | 1209 | |||
| Erhvervs-ph.d. i den offentlige sektor - efterår 2026 | Erhvervs-ph.d. | /da/node/2643 | 1210 | |||
| Erhvervs-ph.d. i den private sektor efterår 2026 | Erhvervs-ph.d. | /da/node/2644 | 1210 | |||
| Erhvervs-ph.d.: Grønland og Færøerne (offentlig sektor) - efterår 2026 | Erhvervs-ph.d. | /da/node/2645 | 1210 | |||
| Erhvervs-ph.d.: Grønland og Færøerne (private sektor) - efterår 2026 | Erhvervs-ph.d. | /da/node/2646 | 1210 | |||
| Food and Bio Cluster’s veje mod klimaneutralitet: Fremtidssikring af bæredygtige landbrugs- og fødevaresystemer frem mod 2050 | Innomissions | /da/node/2648 | 1473 |
RESULTATER
Læs et udvalg af de banebrydende resultater, som er skabt i kraft af Innovationsfondens investeringer.