Vælg program
Søgemuligheder
| Innobooster, 4. pulje 2026 | Innobooster | /da/node/2543 | 1175 | |||
| Chips JU RIA Resilience 2026 – forskningsrettet opslag om 6G Front End-moduler | Internationale Samarbejder | /da/node/2555 | 2075 | |||
| ECS IA Resilience 2026 – markedsnært opslag om fotonik | Internationale Samarbejder | /da/node/2557 | 2075 | |||
| ECS IA Resilience 2026 – markedsnært opslag om effektelektronik | Internationale Samarbejder | /da/node/2558 | 2075 | |||
| CHIPS JU IA Resilience 2026 – markedsnært opslag om sundhedsteknologi | Internationale Samarbejder | /da/node/2559 | 2075 | |||
| Chips JU - Quantum Chips Design | Internationale Samarbejder | /da/node/2561 | 2075 | |||
| Chips JU - Quantum Chips Enabling Technologies | Internationale Samarbejder | /da/node/2562 | 2075 | |||
| Eurostars 3 Call 11 | Internationale Samarbejder | /da/node/2581 | 2075 | |||
| Raw Materials Partnership Call 2026 | Internationale Samarbejder | /da/node/2637 | int-s | 2075 | ||
| Food and Bio Cluster’s veje mod klimaneutralitet: Fremtidssikring af bæredygtige landbrugs- og fødevaresystemer frem mod 2050 | Innomissions | /da/node/2648 | 1473 | |||
| Pre-announcement: Biodiversa+ 2026 – BiodivFuture | Internationale Samarbejder | /da/node/2658 | int-s | 2075 | ||
| Internationalt samarbejde om forskning i kvanteteknologi | Internationale Samarbejder | /da/node/2662 | 2075 | |||
| CHIPS JU EU-Japan – markedsnært opslag om halvlederinnovation | Internationale Samarbejder | /da/node/2663 | 2075 | |||
| CHIPS JU – markedsnært opslag om AI-chipdemonstratorer | Internationale Samarbejder | /da/node/2664 | 2075 | |||
| Pre announcement: Sustainable Water Management Call 2026 | Internationale Samarbejder | /da/node/2666 | int-s | 2075 | ||
| Pre announcement: Driving Urban Transition Call 2026 | Internationale Samarbejder | /da/node/2667 | int-s | 2075 |
RESULTATER
Læs et udvalg af de banebrydende resultater, som er skabt i kraft af Innovationsfondens investeringer.